Redesain Lapangan Puputan Margarana Niti Mandala Denpasar

Deskripsi
Program Redesain Lapangan Renon di Bali
Kegiatan
No | Nama Kegiatan | Rencana Anggaran Biaya |
---|---|---|
1 | Biaya Penerapan SMKK | Rp. 38.660.163 |
2 | Pekerjaan Persiapan | Rp. 1.453.699.712 |
3 | Pekerjaan Pedestrian | Rp. 8.392.021.536 |
4 | Pekerjaan Pedestial Lampu | Rp. 200.790.433 |
5 | Pekerjaan Lampu | Rp. 583.171.063 |
List Partisipan
No | Nama Perusahaan | Bentuk Partisipasi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | PT. BPD Bali | Dana | Rp. 4.000.000.000 |
2 | PT. Bali Budaya Semesta | Dana | Rp. 3.000.000.000 |
Program Lain

